BẢNG TƯ VẤN SIZE
  • Nam
  • Nữ
  • Trẻ Em
  • Giầy Kids
  • IVY Secret
 
SIZE ÁO
STT TÊN GỌI/SIZE S M L XL XXL
1 Cổ 36 38 40 42 44
2 Vai 44 45 46 47 48
3 Ngực 90 94 98 102 106
4 Eo 88 92 96 100 104
SIZE QUẦN
STT TÊN GỌI/SIZE S(29) M(30) L(31) XL(32) XXL(33)
1 Vòng Eo 76 80 84 86 90
2 Vòng Mông 91 95 99 104 109
3 Cân nặng (kg) 62 - 68 68 - 70 70 - 74 74 - 78 78 - 82
4 Chiều Cao (cm) 162 - 168 168 - 172 172 - 176 176 - 180 180 - 184
SIZE ÁO
SIZE Cổ Vai Ngực Eo
S 36 44 90 88
M 38 45 94 92
L 40 46 98 96
XL 42 47 102 100
XXL 44 48 106 104
SIZE QUẦN
SIZE Vòng Eo Vòng Mông Cân nặng(kg) Chiều Cao (cm)
S(29) 76 91 62-68 162 - 168
M(30) 80 95 68-70 168
L(31) 84 99 70-74 172-176
XL(32) 86 104 74-78 176-180
XXL(33) 90 109 78-82 180-184
SIZE GIÀY DÉP
TÊN GỌI/SIZE 39 40 41 42 43 44
Chiều dài bàn chân 20,5 26 26,9 27,7 28,5 29,4
SIZE GIÀY
TÊN GỌI/SIZE Chiều dài bàn chân
39 20,5
40 26
41 26,9
42 27,7
43 28,5
44 29,4
 
SIZE VÁY ÁO Nữ
STT TÊN GỌI/SIZE S M L XL XXL
1 Vai 36 37 38 39 40
2 Ngực 82 86 90 94 98
3 Eo 64 68 72 76 80
4 Hông 88 92 96 100 104
SIZE QUẦN
STT TÊN GỌI/SIZE S(26) M(27) L(28) XL(29) XXL(30)
1 Vòng Eo 64 68 72 76 80
2 Vòng Mông 88 92 96 100 104
3 Vòng Bụng 68 72 76 80 84
4 Dài Quần 96 97 99 100 101
SIZE VÁY ÁO
SIZE Vai Ngực Eo Hông
S 36 82 64 88
M 37 86 68 92
L 38 90 72 96
XL 39 94 76 100
XXL 40 98 80 104
SIZE QUẦN
SIZE Vòng Eo Vòng Mông Vòng Bụng Dài Quần
S(26) 64 88 68 96
M(27) 68 92 72 97
L(28) 72 96 76 99
XL(29) 76 100 80 100
XXL(30) 80 104 84 101
SIZE GIÀY DÉP
TÊN GỌI/SIZE 34 35 36 37 38 39
Chiều dài bàn chân 20,5 21,5 22 - 22,5 23 23,8 - 24,1 24,5
SIZE GIÀY
SIZE Chiều dài bàn chân
34 20,5
35 21,5
36 22-22,5
37 23
38 23,8 - 24,1
39 24,5
 
SIZE VÁY ÁO Trẻ em
STT CỠ / TUỔI 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13
1 CHIẾU CAO (CM) 110 122 133 150 155
2 CÂN NẶNG (KG) 15-20 20-25 23-29 28-35 34-43
3 RỘNG VAI 29 30 31 32 33
4 VÒNG NGỰC 59 65 68 74 79
5 VÒNG BỤNG 54 59 62 65 69
6 VÒNG MÔNG 61 66 70 75 80
7 DÀI TAY 40 43 47 50 53
8 CHIỀU DÀI TỪ ĐŨNG ĐẾN ỐNG 42 52 59 66 72
* Số đo trong "BẢNG THÔNG SỐ" là số đo cơ thể không phải số đo quần áo
SIZE VÁY ÁO Trẻ em
STT CỠ / TUỔI 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13
1 CHIẾU CAO (CM) 110 122 133 150 155
2 CÂN NẶNG (KG) 15-20 20-25 23-29 28-35 34-43
3 RỘNG VAI 29 30 31 32 33
4 VÒNG NGỰC 59 65 68 74 79
5 VÒNG BỤNG 54 59 62 65 69
6 VÒNG MÔNG 61 66 70 75 80
7 DÀI TAY 40 43 47 50 53
8 CHIỀU DÀI TỪ ĐŨNG ĐẾN ỐNG 42 52 59 66 72
* Số đo trong "BẢNG THÔNG SỐ" là số đo cơ thể không phải số đo quần áo
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC GIẦY TRẺ EM
Size theo web Chiều dài Size số
Size 4-5 18 cm 29
Size 5-6 19 cm 30
Size 6-7 20 cm 31
Size 7-8 21 cm 32
Size 8-9 22 cm 33
Size 9-10 23 cm 34
Size 10-11 24 cm 35
Size 11-12 25 cm 36
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC GIẦY TRẺ EM
Size theo web Chiều dài Size số
Size 4-5 18 cm 29
Size 5-6 19 cm 30
Size 6-7 20 cm 31
Size 7-8 21 cm 32
Size 8-9 22 cm 33
Size 9-10 23 cm 34
Size 10-11 24 cm 35
Size 11-12 25 cm 36
Bảng size IVY SECRET
Size áo ngực Size trên mác Vòng chân ngực (cm) Vòng đỉnh ngực (cm)
Size S 34 75A 68-72 81-83
Size M 36 75B 68-72 84-86
Size L 38 80A 73-77 85-87
Size XL 40 80B 73-77 88-90
Size XXL 42 85A 78-82 89-91
Bảng size IVY SECRET
Size áo ngực Size trên mác Vòng chân ngực (cm) Vòng đỉnh ngực (cm)
Size S 34 75A 68-72 81-83
Size M 36 75B 68-72 84-86
Size L 38 80A 73-77 85-87
Size XL 40 80B 73-77 88-90
Size XXL 42 85A 78-82 89-91
Size quần lót
Size Vòng mông (cm)
Size S 83-87
Size M 88-92
Size L 93-97
Size XL 98-101
Size quần lót
Size Vòng mông (cm)
Size S 83-87
Size M 88-92
Size L 93-97
Size XL 98-101

Thêm vào giỏ hàng thành công !